În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (9^2) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 220/2008) ANRE a estimat, a publicat pe site-ul propriu și a informat în data de 30.06.2024 Ministerul Energiei asupra nivelului impactului mediu estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final pentru anul 2025, stabilit prin aplicarea algoritmului prevăzut în anexa la Ordinul ANRE nr. 117/2021 privind aprobarea regulilor pentru reducerea impactului mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final de energie electrică, având în vedere următoarele:
- numărul estimat de certificate verzi disponibile pentru tranzacționare în anul 2025;
- numărul estimat de certificate verzi preluate în piața de certificate verzi în anul 2025, corespunzător nivelului impactului mediu estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final prevăzut la art. 4 alin. (7) din Legea nr. 220/2008, respectiv la valoarea de 14,5 Euro/MWh.
De asemenea, conform prevederilor alin. (9^3) al aceluiași articol, impactul mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final, comunicat de ANRE, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, în termen de 60 de zile de la data comunicării acestuia de către ANRE.
Având în vedere cele prezentate în antecedență, impactul mediu estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final în anul 2025 se menține la valoarea de 14,5 Euro/MWh, după cum rezultă din tabelul de mai jos:
| Anul 2024 | ||||
| 1 | Număr estimat CV disponibile pentru tranzactionare in 2024 | 42918637 | CV | |
| a) Nr. estimat CV emise pentru tranzactionare pentru anul 2024 | 23127525 | CV | ||
| b) Nr. CV reportate din anul 2023 și disponibile aflate în contul producatorilor E-SRE la 29.03.2024 | 19791112 | CV | ||
| 2 | Număr estimat CV necesar a fi deținute în contul de furnizor din RCV pentru indeplinirea cotei CV 2024 | 18523652 | CV | |
| a) cota estimata CV pentru anul t | 0,4944765 | CV/MWh | ||
| b) consum final estimat de energie electrică cu obligatie de CV pentru anul 2024 | 37461136,730 | MWh | ||
| 3 | Număr estimat CV necesar a fi preluate în PCV pentru anul 2024 | 15569090 | CV | |
| Număr CV deținute în contul de furnizor din RCV la 29.03.2024 | 2954562 | CV | ||
| Anul 2025 | ||||
| 4 | Număr estimat CV reportate din anul 2024, aflate în contul producătorilor de E-SRE la 31.03.2025 | 27349547 | CV | |
| 5 | Număr estimat CV a fi emise pentru tranzacționare pentru anul 2025 (martie -dec 2024 și ian-feb 2025) | 21983668 | CV | |
| 6 | Numar estimat CV disponibile pentru tranzacționare pentru anul 2025 | 49333215 | CV | |
| 7 | Consum final estimat de energie electrică cu obligatie de CV pentru anul 2025 | 37461136,730 | MWh | |
| 8 | Număr estimat CV necesar a fi preluate în PCV pentru anul 2025 | 15521169 | CV | |
| Impact mediu estimat al CV pentru anul 2025 | 14,5 | Euro/MWh | ||
| Preț mediu al CV înregistrat în PCSCV în perioada ian. – mai 2024 | 29,4 | Euro/CV | ||
| 9 | Număr estimat CV excedentare aferent anului 2025 | 33812047 | CV | |
| Pondere nr. CV estimat excedentare in nr. de CV estimat preluate in PCV in anul 2025 | 218 | % | ||
| Număr CV excedentare aferent anului 2023 | 22741371 | CV | ||
| 10 | Pondere nr. CV excedentare in nr. de CV preluate in PCV in anul 2023 | 129,845 | % | |
| 11 | Număr CV excedentare aferent anului 2022 | 23026595 | CV | |
| Pondere nr. CV excedentare in nr. de CV preluate in PCV in anul 2022 | 129,081 | % | ||
| 12 | Număr CV excedentare aferent anului 2021 | 18135241 | CV | |
| Pondere nr. CV excedentare in nr. de CV preluate in PCV in anul 2021 | 107,208 | % | ||
| 13 | Media aritmetică a ponderilor calculate la pct 10, 11 și 12 | 122 | % | |
| 14 | Impact mediu estimat al CV pentru anul 2025 | 14,5 | Euro/MWh | |

