În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (9^2) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 220/2008), ANRE a estimat și a informat în data de 30.06.2026 Ministerul Energiei asupra nivelului impactului mediu estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final pentru anul 2027, stabilit prin aplicarea algoritmului prevăzut în anexa la Ordinul ANRE nr. 117/2021 privind aprobarea regulilor pentru reducerea impactului mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final de energie electrică, având în vedere următoarele:
- numărul estimat de certificate verzi disponibile pentru tranzacționare în anul 2027;
- numărul de certificate verzi estimat a fi preluate în piața certificatelor verzi în anul 2027, corespunzător nivelului impactului mediu estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final prevăzut la art. 4 alin. (7) din Legea nr. 220/2008, respectiv la valoarea de 14,5 Euro/MWh.
De asemenea, conform prevederilor alin. (9^3) al aceluiași articol, impactul mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final, comunicat de ANRE, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, în termen de 60 de zile de la data comunicării acestuia de către ANRE.
În urma aplicării algoritmului prevăzut în Ordinul ANRE nr. 117/2021, a rezultat un impact mediu estimat al certificatelor verzi pentru anul 2027 de 13,03 Euro/MWh, ca urmare a faptului că ponderea estimată a certificatelor verzi excedentare aferente anului 2027 este inferioară mediei aritmetice calculate pentru anii anteriori.
În aceste condiții, analiza efectuată de ANRE a evidențiat faptul că aplicarea rezultatului algoritmului ar conduce la reducerea numărului de certificate verzi preluate din piață și la menținerea unui excedent mai ridicat de certificate verzi reportate în anii următori. Având în vedere obligația prevăzută la art. 4 alin. (9^4) din Legea nr. 220/2008, potrivit căreia toate certificatele verzi trebuie preluate până la finalul schemei de sprijin, ANRE a propus menținerea impactului mediu estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final pentru anul 2027 la valoarea de 14,5 Euro/MWh, nivel care contribuie la reducerea graduală a excedentului de certificate verzi existent în piață și diminuează riscul concentrării obligației de preluare în ultimii ani de funcționare ai schemei.
Având în vedere cele prezentate în antecedență, impactul mediu estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final în anul 2027 se menține la valoarea de 14,5 Euro/MWh, după cum rezultă din tabelul de mai jos.
| Anul 2026 | ||||
| 1 | Număr estimat CV disponibile pentru tranzactionare in 2026 | 37362408 | CV | |
| a) Nr. estimat CV emise pentru tranzactionare pentru anul 2026 | 19008843 | CV | ||
| b) Nr. CV reportate din anul 2025 și disponibile aflate în contul producatorilor E-SRE la 31.03.2026 | 18353565 | CV | ||
| 2 | Număr estimat CV necesar a fi deținute în contul de furnizor din RCV pentru indeplinirea cotei CV 2026 | 21015730 | CV | |
| a) cota estimata CV pentru anul 2026 | 0,499387 | CV/MWh | ||
| b) consum final estimat de energie electrică cu obligatie de CV pentru anul 2026 | 42083053,844 | MWh | ||
| 3 | Număr estimat CV necesar a fi preluate în PCV pentru anul 2026 | 18390094 | CV | |
| Număr CV deținute în contul de furnizor din RCV la 31.03.2026 | 2625636 | CV | ||
| Anul 2027 | ||||
| 4 | Număr estimat CV reportate din anul 2026, aflate în contul producătorilor de E-SRE la 31.03.2027 | 18972314 | CV | |
| 5 | Număr estimat CV a fi emise pentru tranzacționare pentru anul 2027 (martie -dec 2027 și ian-feb 2028) | 16682663 | CV | |
| 6 | Numar estimat CV disponibile pentru tranzacționare pentru anul 2027 | 35654977 | CV | |
| 7 | Consum final estimat de energie electrică cu obligatie de CV pentru anul 2027 | 42083053,844 | MWh | |
| 8 | Număr estimat CV necesar a fi preluate în PCV pentru anul 2027 | 18129612 | CV | |
| Impact mediu estimat al CV pentru anul 2027 | 14,5 | Euro/MWh | ||
| Preț mediu al CV înregistrat în PCSCV în perioada ian. – mai 2026 | 29,4 | Euro/CV | ||
| 9 | Număr estimat CV excedentare aferent anului 2027 | 17525365 | CV | |
| Pondere nr. CV estimat excedentare in nr. de CV estimat preluate in PCV in anul 2027 | 97 | % | ||
| Număr CV excedentare aferent anului 2025 | 21008608 | CV | ||
| 10 | Pondere nr. CV excedentare in nr. de CV preluate in PCV in anul 2025 | 112,969 | % | |
| 11 | Număr CV excedentare aferent anului 2024 | 22417652 | CV | |
| Pondere nr. CV excedentare in nr. de CV preluate in PCV in anul 2024 | 124,406 | % | ||
| 12 | Număr CV excedentare aferent anului 2023 | 22780183 | CV | |
| Pondere nr. CV excedentare in nr. de CV preluate in PCV in anul 2023 | 130,355 | % | ||
| 13 | Media aritmetică a ponderilor calculate la pct 10, 11 și 12 | 123 | % | |
| 14 | Daca 9≥13 | 14,5 | Euro/MWh | |
| Daca 9<13 | ||||
| 15 | Număr nou estimat CV necesar a fi preluate în PCV pentru anul 2027 | 16019171 | CV | |
| 16 | Impact calculat mediu estimat al CV pentru anul 2027 | 13,03 | Euro/MWh | |
Serviciul relaţii interinstituţionale
06.07.2026
Fisiere atasate:

